Naujovė
Kozaki damskie za kolano eko zamszowe z frędzelkami Ostrelia
Parametry wyróżnioneIšsami informacija apie gaminįGarantijaProdukto aprašymasVideoAtsisiųstiProdukto peržiūrosKlauskite prekėsIš mūsų tinklaraščioPytaniaKlausimai
- Madingi moteriški ilgaauliai virš kelių su žemu kulnu. Aulas pagamintas iš eko zomšos. Vidus padengtas švelniu kailiuku. Modelis užtikrina komfortą ir patogumą vėsesnėmis dienomis. Modelis užsegamas užtrauktuku iki pusės blauzdos.
Moteriški ilgaauliai virš kelių iš eko zomšos su kutais Ostrelia
Grąžinama prekė turi būti su visomis originaliomis nuolatinėmis žymomis, ypač nepažeistomis etiketėmis ir etiketėmis, kuriomis Pardavėjas aprūpino prekes, ir originalioje, nepažeistoje pakuotėje, jei tokia pakuotė buvo pateikta.
Gaminiuose gali būti minimalių gamyklinių likučių, t.y. klijų pėdsakų, prilipusių siūlų ar kt. Dėl minėtų trūkumų skųstis negalima.
Prekės ženklas
Symbol
RQ546 BLACK B2
Kod producenta
365907896225348
375907896225355
385907896225362
395907896225379
405907896225386
415907896225393
Serija
Kulno Aukštis (cm)
3,5
Szerokość cholewki
23
Szerokość łydki
18
Szerokość kostki
12
Platformos aukštis (pado storis)
1
Spalva
juodas
Avalynės būklė
Naujas
Pašildytas
Taip
Medžiaga
Ekologinė zomšinė oda
Vidpadis
Vilna
Sintetinė medžiaga
Kulno tipas
gabalinis
Lytis
Moteriškos
Kolekcija
Ruduo
Žiema
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Parašykite savo nuomonę
Klauskite prekės
| Dydis 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | 12 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Dydis 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 12 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Dydis 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | 12 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Dydis 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 12 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Dydis 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 12 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Dydis 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 12 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||











