Naujovė
Moteriški eko zomšiniai auliniai batai su storu kulnu Feravi
Parametry wyróżnioneIšsami informacija apie gaminįGarantijaProdukto aprašymasVideoAtsisiųstiProdukto peržiūrosKlauskite prekėsIš mūsų tinklaraščioPytaniaKlausimai
- Stilingi moteriški auliniai batai iki kelių su storu kulnu ir smailia nosele. Aulas pagamintas iš eko zomšos, viduje - švelnus kailis. Modelis užsegamas užtrauktuku. Puikiai tinka kasdieniams rudens deriniams!
Moteriški eko zomšiniai auliniai batai su storu kulnu Feravi
Grąžinama prekė turi būti su visomis originaliomis nuolatinėmis žymomis, ypač nepažeistomis etiketėmis ir etiketėmis, kuriomis Pardavėjas aprūpino prekes, ir originalioje, nepažeistoje pakuotėje, jei tokia pakuotė buvo pateikta.
Gaminiuose gali būti minimalių gamyklinių likučių, t.y. klijų pėdsakų, prilipusių siūlų ar kt. Dėl minėtų trūkumų skųstis negalima.
Prekės ženklas
Symbol
CLS225 KHAKI B2
Kod producenta
365907896223962
375907896223979
385907896223986
395907896223993
405907896224006
415907896224013
Serija
Kulno tipas
gabalinis
Pašildytas
Taip
Vidpadis
Sintetinė medžiaga
Medžiaga
Ekologinė zomšinė oda
Lytis
Moteriškos
Kulno aukstis
10,5 cm
Avalynės būklė
Naujas
Kolekcija
Ruduo
Žiema
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Viršaus aukštis
36
Szerokość cholewki
18
Szerokość łydki
17
Szerokość kostki
12
Kulno Aukštis (cm)
10,5 cm
Platformos aukštis (pado storis)
1
Parašykite savo nuomonę
Klauskite prekės
| Dydis 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,5 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Dydis 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Dydis 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Dydis 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Dydis 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Dydis 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||















