Naujovė
Moteriški eko zomšos aulinukai su storu kulnu Arshinea
Parametry wyróżnioneIšsami informacija apie gaminįGarantijaProdukto aprašymasVideoAtsisiųstiProdukto peržiūrosKlauskite prekėsIš mūsų tinklaraščioPytaniaKlausimai
- Nuostabūs aulinukai su storu kulnu, pagaminti iš eko zomšos. Modelis užsegamas užtrauktuku. Modelis švelniai apšiltintas kailiuku, turi dekoratyvinį užtrauktuką viršutinėje aulo dalyje gale.
Grąžinama prekė turi būti su visomis originaliomis nuolatinėmis žymomis, ypač nepažeistomis etiketėmis ir etiketėmis, kuriomis Pardavėjas aprūpino prekes, ir originalioje, nepažeistoje pakuotėje, jei tokia pakuotė buvo pateikta.
Gaminiuose gali būti minimalių gamyklinių likučių, t.y. klijų pėdsakų, prilipusių siūlų ar kt. Dėl minėtų trūkumų skųstis negalima.
Prekės ženklas
Symbol
SA7032-11 KHAKI B
Kod producenta
365907896222835
375907896222842
385907896222859
395907896222866
405907896222873
415907896222880
Kulno Aukštis (cm)
4,5 cm
Viršaus aukštis
12
Szerokość cholewki
11
Pašildytas
Taip
Medžiaga
Ekologinė zomšinė oda
Vidpadis
Sintetinė medžiaga
Produkto būklė
Naujas
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Parašykite savo nuomonę
Klauskite prekės
| Dydis 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23 | 11 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Dydis 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | 11 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Dydis 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 11 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Dydis 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,7 | 11 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Dydis 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 11 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Dydis 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,3 | 11 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||



















