Naujovė
Moteriški matiniai aulinukai su storu kulnu Vioi
Parametry wyróżnioneIšsami informacija apie gaminįGarantijaProdukto aprašymasVideoAtsisiųstiProdukto peržiūrosKlauskite prekėsIš mūsų tinklaraščioPytaniaKlausimai
- Patogūs aulinukai su storu kulnu, pagaminti iš matinės eko odos. Modelis užsegamas užtrauktuku. Puikus pasirinkimas rudeniui!
Moteriški matiniai aulinukai su storu kulnu Vioi
Grąžinama prekė turi būti su visomis originaliomis nuolatinėmis žymomis, ypač nepažeistomis etiketėmis ir etiketėmis, kuriomis Pardavėjas aprūpino prekes, ir originalioje, nepažeistoje pakuotėje, jei tokia pakuotė buvo pateikta.
Gaminiuose gali būti minimalių gamyklinių likučių, t.y. klijų pėdsakų, prilipusių siūlų ar kt. Dėl minėtų trūkumų skųstis negalima.
Prekės ženklas
Symbol
9615-GA BLACK HN
Kod producenta
365907896207801
375907896207818
385907896207825
395907896207832
405907896207849
415907896207856
Serija
Kulno Aukštis (cm)
6 cm
Kulno tipas
gabalinis
Spalva
juodas
Pašildytas
Ne
Lytis
Moteriškos
Produkto būklė
Naujas
Vidpadis
Dirbtinė oda
Medžiaga
Ekologiška matinė oda
Tvirtinimo tipas
užtrauktukas
Veleno plotis (38 dydžiui) [lit]
11 cm
Veleno aukštis (38 dydžiui)
12 cm
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Parašykite savo nuomonę
Klauskite prekės
Dydis 36 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
23,2 | 11 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||
Dydis 37 | |||||||||||||||||||||||
Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
23,7 | |||||||||||||||||||||||
Dydis 38 | |||||||||||||||||||||||
Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
24,7 | |||||||||||||||||||||||
Dydis 39 | |||||||||||||||||||||||
Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
25,2 | |||||||||||||||||||||||
Dydis 40 | |||||||||||||||||||||||
Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
26,2 | |||||||||||||||||||||||
Dydis 41 | |||||||||||||||||||||||
Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
26,7 |