Pikowane botki Opal Verge - sztos buty dla każdej laski!
Parametry wyróżnioneIšsami informacija apie gaminįGarantijaProdukto aprašymasVideoAtsisiųstiProdukto peržiūrosKlauskite prekėsIš mūsų tinklaraščioPytaniaKlausimai
- Bet, te botki to sztos! Pikowane, z eko-skóry, lakierowane, z futerkiem w środku, sznurówy i zamek - mega styl i wygoda w jednym!
Opal Verge - pikowane botki dla lasek z eko-skóry lakierowanej. Sztos!
Grąžinama prekė turi būti su visomis originaliomis nuolatinėmis žymomis, ypač nepažeistomis etiketėmis ir etiketėmis, kuriomis Pardavėjas aprūpino prekes, ir originalioje, nepažeistoje pakuotėje, jei tokia pakuotė buvo pateikta.
Gaminiuose gali būti minimalių gamyklinių likučių, t.y. klijų pėdsakų, prilipusių siūlų ar kt. Dėl minėtų trūkumų skųstis negalima.
Symbol
SU768 BLACK HN
Kod producenta
365907896185864
375907896185871
385907896185888
395907896185895
405907896185901
415907896185918
Serija
Spalva
juodas
Medžiaga
Patentuota ekologinė oda
Pašildytas
Taip
Kulno Aukštis (cm)
4 cm
Lytis
Moteriškos
Kobieta
Avalynės būklė
Naujas
Ocieplenie
tak
Vidpadis
Futerko
Wysokość obcasa [lit]
4
Platformos aukštis (pado storis)
2
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38)
17
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38)
11
Kolekcija
Ruduo
Žiema
Parašykite savo nuomonę
Klauskite prekės
| Dydis 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23.5 | 11,5 | 25,5 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Dydis 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24 | 11,5 | 25,5 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Dydis 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24.5 | 11,5 | 25,5 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Dydis 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 11,5 | 25,5 | 31 | ||||||||||||||||||||
| Dydis 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | 11,5 | 25,5 | 31 | ||||||||||||||||||||
| Dydis 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 11,5 | 25,5 | 31 | ||||||||||||||||||||

















