Naujovė
Eko odos moteriški aulinukai su raišteliais Elisse
Parametry wyróżnioneIšsami informacija apie gaminįGarantijaProdukto aprašymasVideoAtsisiųstiProdukto peržiūrosKlauskite prekėsIš mūsų tinklaraščioPytaniaKlausimai
- Moteriški aulinukai iš eko odos, su užtrauktuku ir raišteliais bei apvalia nosele, papildomai apšiltinti kailiuku – modernumas, patogumas ir stilius viename.
Avalynė rekomenduojama siauros pėdos anatomijos žmonėms.
Grąžinama prekė turi būti su visomis originaliomis nuolatinėmis žymomis, ypač nepažeistomis etiketėmis ir etiketėmis, kuriomis Pardavėjas aprūpino prekes, ir originalioje, nepažeistoje pakuotėje, jei tokia pakuotė buvo pateikta.
Gaminiuose gali būti minimalių gamyklinių likučių, t.y. klijų pėdsakų, prilipusių siūlų ar kt. Dėl minėtų trūkumų skųstis negalima.
Prekės ženklas
Symbol
XJ-710 BLACK B
Kod producenta
365907896216858
375907896216865
385907896216872
395907896216889
405907896216896
415907896216902
Serija
Kulno Aukštis (cm)
4 cm
Spalva
juodas
Lytis
Kobieta
Avalynės būklė
Naujas
Vidpadis
Futerko
Sintetinė medžiaga
Medžiaga
ekologiška oda
Uždarymas
į pilį
suvarstytas
Nosek
apvalus
Ocieplenie
tak
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38)
16,5 cm
14,5
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38)
11 cm
12
Kolekcija
Ruduo
Žiema
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Parašykite savo nuomonę
Klauskite prekės
| Dydis 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | 12 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Dydis 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,2 | 12 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Dydis 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,2 | 12 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Dydis 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 12 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Dydis 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,7 | 12 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Dydis 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27,2 | 12 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||

















