Новый
Длинные женские ботфорты Ravmora
Параметры выделеныДетали продуктаГарантияОписание продуктаВидеоСкачатьВиды продуктовЗапрос на продуктИз нашего блогаВопросы
- Стильные женские ботфорты на массивной подошве. Голенище выполнено из эластичного тканевого материала с вставками из экокожи, внутри тканевая стелька. Модель без застежки. Идеально подходят для повседневных осенних образов!
Длинные женские ботфорты без застежки на толстой подошве Ravmora
Символ
LG499 BEIGE B2
Код производителя
365907896219521
375907896219538
385907896219545
395907896219552
405907896219569
415907896219576
Серия
Материал
Ткань
экологическая кожа
Тип каблука
Плоский каблук
Высота Каблука (см)
7 см
Состояние обуви
Новый
Подогретый
Нет
Стелька
Ткань
Высота голенища (для размера 38)
54 см
Ширина голенища (для размера 38)
18 см
Ширина голенища на высоте икры (для размера 38)
16 см
Ширина голенища на высоте косточки (размер 38)
12 см
Пол
Женский
Коллекция
Осень
Зима
Длина посылки в сантиметрах
31
Высота упаковки в сантиметрах
13
Ширина упаковки в сантиметрах
20 см
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Напиши свое мнение
Запрос на продукт
| Размер 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24.3 | 13 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Размер 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24.8 | 13 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Размер 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25.3 | 13 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Размер 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 13 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||
| Размер 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26.7 | 13 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||
| Размер 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27.2 | 13 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||











