Royalfashion Хлопковый женский спортивный костюм
Параметры выделеныДетали продуктаГарантияОписание продуктаВидеоСкачатьВиды продуктовЗапрос на продуктИз нашего блогаВопросы
- Женский спортивный костюм, выполненный из приятной ткани. Толстовка с капюшоном и застегивается на молнию. Брюки с резинкой на талии и 2 карманами. Идеальный комплект для прогулок! ВНИМАНИЕ: Точность измерения (+/-) 1 см.
*Размеры измеряются в плоском виде.
Бренд
Символ
503 CZEKOLADA V
Код производителя
S - 365907896196471
M - 385907896196488
L - 405907896196495
XL - 425907896196501
Серия
Цвет
Темно-коричневый
Материал
Ткань
Состав материала
Хлопок 72,9%
Эластан 5%
Состояние товара
Новый
Длина ног
Длинный
Длина рукава
Длинный
Напиши свое мнение
Запрос на продукт
| Размер S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 53 | 60 | 56 | 51 | 33 | 50 | 35 | 114 | 83 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 53 | 61 | 58 | 53 | 34 | 51 | 36 | 115 | 84 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 54 | 64 | 59 | 55 | 35 | 54 | 37 | 117 | 86 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 56 | 65 | 61 | 58 | 35 | 57 | 38 | 118 | 87 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||














