Темно-синие женские джинсовые брюки с ремнем
Параметры выделеныДетали продуктаГарантияОписание продуктаВидеоСкачатьВиды продуктовЗапрос на продуктИз нашего блогаВопросы
- Классические джинсовые брюки прямого кроя. Модель со средней посадкой, спереди и сзади - карманы. Застегивается на молнию и пуговицу. Розовый ремень в комплекте.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Точность измерения (+/-) 1 см.
Бренд
Символ
21495 BLUE D
Код производителя
M - 385904163397326
L - 405904163397333
XL - 425904163397340
XXL-445904163397357
XXXL-465904163397364
4XL-485904163397371
5XL-505904163397388
Общая длина
Длинный
Материал
джинсы
Состав материала
Хлопок 65%
Полиэстер 35%
Напиши свое мнение
Запрос на продукт
Размер M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 cm - 38 cm | 45 cm - 52 cm | 23 cm | 103 cm | 82 cm | 16 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 cm - 40 cm | 46 cm - 53 cm | 24 cm | 104 cm | 82 cm | 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37,5 cm - 42 cm | 47 cm - 54 cm | 24 cm | 105 cm | 82 cm | 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 cm - 45 cm | 48 cm - 55 cm | 24,5 cm | 105 cm | 82 cm | 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер XXXL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 cm - 45 cm | 49 cm - 56 cm | 25 cm | 106 cm | 82 cm | 17,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер 4XL-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 cm - 48 cm | 51 cm - 59 cm | 26 cm | 106 cm | 82 cm | 18 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер 5XL-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 cm - 48 cm | 51 cm - 59 cm | 26 cm | 107 cm | 82 cm | 18 cm |
Size chart
* measurement accuracy (+/-) 1 cm