Moteriškos juodos krovininės kelnės su dryžiais - Drabužiai
Parametry wyróżnioneIšsami informacija apie gaminįGarantijaProdukto aprašymasVideoAtsisiųstiProdukto peržiūrosKlauskite prekėsIš mūsų tinklaraščioPytaniaKlausimai
- Madingos moteriškos kelnės aukštu liemeniu, pasiūtos iš elastingo audinio. Rankogaliai ant kojų, elastingas juosmuo ir surištos virvelės. Modelis su dviem kišenėmis šonuose, dekoruotas juostelėmis su užrašais. PASTABA: Matavimo tikslumas (+/-) 1 cm.
Grąžinama prekė turi būti su visomis originaliomis nuolatinėmis žymomis, ypač nepažeistomis etiketėmis ir etiketėmis, kuriomis Pardavėjas aprūpino prekes, ir originalioje, nepažeistoje pakuotėje, jei tokia pakuotė buvo pateikta.
Gaminiuose gali būti minimalių gamyklinių likučių, t.y. klijų pėdsakų, prilipusių siūlų ar kt. Dėl minėtų trūkumų skųstis negalima.
Spalvajuodas
Prekės ženklas
Symbol
AF-963NM BLACK HE
Kod producenta
S/M - 375904163468231
M/L - 395904163478889
L/XL - 415904163478896
XL/XXL - 435904163478902
Spalvajuodas
Pakuotės ilgis centimetrais
32
Pakuotės plotis centimetrais
29
Pakuotės aukštis centimetrais
2
Būklė
Naujas
Medžiaga
Audinys
Medžiagos sudėtis
Medvilnė 94%
Poliester 4%
Kojų ilgis
7/8
Parašykite savo nuomonę
Klauskite prekės
| Dydis S/M - 37 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||
| 29 cm- 44 cm | 47 cm- 60 cm | 28 cm | 97 cm | 69 cm | 12 cm | ||||||||||||||||||
| Dydis M/L - 39 | |||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||
| 31 cm- 46 cm | 48 cm- 61 cm | 29 cm | 98 cm | 70 cm | 12 cm | ||||||||||||||||||
| Dydis L/XL - 41 | |||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||
| 33 cm- 48 cm | 51 cm- 64 cm | 29 cm | 98 cm | 70 cm | 13 cm | ||||||||||||||||||
| Dydis XL/XXL - 43 | |||||||||||||||||||||||
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||
| 35 cm- 50 cm | 53 cm- 66 cm | 30 cm | 99 cm | 71 cm | 14 cm | ||||||||||||||||||









