Raudoni vyriški šortai - drabužiai
Parametry wyróżnioneIšsami informacija apie gaminįGarantijaProdukto aprašymasVideoAtsisiųstiProdukto peržiūrosKlauskite prekėsIš mūsų tinklaraščioPytaniaKlausimai
- Vyriški trumpi šortai iš elastingos medžiagos - puikūs vyriški šortai vasarai! Modelis turi 4 kišenes, elastingą juosmenį, virveles ir tinklelį viduje. PASTABA: matavimo tikslumas (+/-) 1 cm. Matmenys išmatuoti plokšti.
Grąžinama prekė turi būti su visomis originaliomis nuolatinėmis žymomis, ypač nepažeistomis etiketėmis ir etiketėmis, kuriomis Pardavėjas aprūpino prekes, ir originalioje, nepažeistoje pakuotėje, jei tokia pakuotė buvo pateikta.
Gaminiuose gali būti minimalių gamyklinių likučių, t.y. klijų pėdsakų, prilipusių siūlų ar kt. Dėl minėtų trūkumų skųstis negalima.
Spalvaraudona
Prekės ženklas
Symbol
F-024 RED T
Kod producenta
M - 385904163400194
L - 405904163400200
XL - 425904163400217
XXL-445904163400224
3XL-465904163400231
Serija
Spalvaraudona
Ilgis
Trumpas
Medžiaga
Audinys
Medžiagos sudėtis
Poliesteris 100%
Parašykite savo nuomonę
Klauskite prekės
Dydis M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
31 cm - 45 cm (2x) | 58 cm (2x) | 32 cm | 43 cm | 14 cm | 30 cm (2x) | ||||||||||||||||||||||||
Dydis L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
33,5 cm - 47 cm (2x) | 60 cm (2x) | 32 cm | 44 cm | 14 cm | 31 cm (2x) | ||||||||||||||||||||||||
Dydis XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
36 cm - 50 cm (2x) | 62 cm (2x) | 33 cm | 45 cm | 14 cm | 32,5 cm (2x) | ||||||||||||||||||||||||
Dydis XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
37 cm - 51 cm (2x) | 64 cm (2x) | 35 cm | 47 cm | 14 cm | 33 cm (2x) | ||||||||||||||||||||||||
Dydis 3XL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
38 cm - 52 cm (2x) | 66 cm (2x) | 36 cm | 48 cm | 14 cm | 34 cm (2x) |
Size chart
* measurement accuracy (+/-) 1 cm